| 09:30 | Registrierung inkl.herzhaftem & vitalem Frühstücksnack |
| 10:00 | Was ist NEU beim 8. KnowHow-Meeting (Welcome included)?Jakob Kobabe (Computer Futures) & Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) |
| 10:15 | Quo Vadis Smart Data City - |
| 11:00 | Company Slam (kurz & knapp auf den Punkt gebracht)Solita Germany, Semarchy, msg systems, SQL Projekt AG, Computer Futures, innoscale, cat out gmbh, Neumann Consulting, Information Quality Institute, KDQ Matthias Knapp |
| 11:30 | Fitness-/Networking-Pause |
| 12:00 | Eine visionäre Bilder-Reise durch die Data Governance LandschaftMarco Geuer (Management Consultant Data Strategy & Governance, b.telligent) |
| 12:30 | Data Governance in Practice - Vorgehens- & Skalierungsmodelle für Data Governance in Konzernen & GroßunternehmenDr. Lars Michael Bollweg (Data Officer, Westnetz GmbH, Dortmund) |
| 13:00 | Mittagsbuffet & Networking |
| 14:00 | Verlosung von Data Governance Fachbüchern (300€ Gesamtwert) |
| 14:15 | Data Quality Management in Data Lake Ecosystems (English lecture)Asha Joseph Pattani (DB Regio Bus), David Klump (DB Regio Bus) & Christian Fürber (IQI) |
| 14:45 | Don't create a Basis for Data – and stop there! (English lecture)Martin Treder (Inhaber ReturnOnData & Head of Masterdata Man. BP Boehringer Ingelheim) |
| 15:15 | Datenqualität in wissenschaftlichen ProjektenProf. Bernhard Thalheim (Universität Kiel, Computer Science Institute) |
| 15:45 | Ende des Vortragsprogramms & Fußmarsch zu den Landungsbrücken (5 - 10 min) |
| 16:00 | Hafenrundfahrt in einer Barkasse mit "Networking" (optional) |
17:00 | Ende der Hafenrundfahrt |
| Änderungen der Agenda vorbehalten! |
