27. Aug 2020
ab 08:30 | Im Fokus am Vormittag ...Data Science/Mining, Analysen, Visualisierung, KI | Anmeldung | |
| 09:00 | Wie viele Projekte nutzen Vorhersagemodelle und wie hoch ist der erzielte Nutzen bis dato?Jakob Kobabe (Computer Futures) &Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) | 09:00 - 13:00 Workshop Industrie 4.0 als Falle? Schnittstellen-Chaos im industriellen IOT vermeiden Dr. Stefan Hennig & Dr. Steffen Preißler | |
| 09:15 | Artificial SuperVision - Gedanken zur Entwicklung des digitalen Sehens (Keynote)Ulf Schöneberg (Data Science Experte & TDM/Technologie Bundesdruckerei GmbH) | ||
| 10:00 | Company Slam (kurz & knapp auf den Punkt gebracht) | ||
| 10:15 | Data Requires The Human Factor - What you need beyond hardware, software and algorithmsMartin Treder (Data Evangelist ReturnOnData.biz & | ||
| 10:45 | Zolldaten mit 50% Datenqualität? Datenüberprüfung und -bereinigung am Beispiel des Zolltarifcodes mit Einsatz von Machine LearningMichael Breitenfellner (Gruppenleiter Produktdatenmanagement, SEG Automotive Germany) | ||
| 11:15 | Networking in digitaler DataCampus-Cafeteria & geistige Fitness-Pause (Memory, Quiz ...) | ||
| 11:45 | Data Science Life CycleProf. Dr.-Ing. Marina Tropmann-Frick (DataCampus-Fachbeirat & Professur für Data Science, HAW) | ||
| 12:30 | Paneldiskussion | ||
| 13:00 | Mittagspause inkl. herzhaftem DataCampus Snack-Paket | ||
27. Aug 2020
ab 13:00 | Im Fokus am Nachmittag ...Integration, IOT, Industrie 4.0
Registrierung inkl. herzhaftem DataCampus Snack-Paket | ||
13:30 | Optimierung der Integrationsarchitektur - Jakob Kobabe (Computer Futures) & | 13:30 - 17:30 Workshop Datenqualität & -analyse | |
| 13:45 | Wie man einem Rennwagen das Sehen beibringt (Keynote)Felix Scheikowski (Softwareleitung Driverless) & Lasse Lüder (Autonomous Perception), e-gnition Hamburg e.V. |
| |
| 14:30 | Company Slam (kurz & knapp auf den Punkt gebracht) | ||
| 14:45 | Viele Facetten des Datenhandwerks gefordert: Einführung des Schweizer elektronischen PatientendossiersThomas Marko (Gründer & Geschäftsführer BINT GmbH) | ||
| 15:15 | Smarte IoT-Lösung für erneuerbare EnergienDaniel Hoeltgen & Dr. Wolfgang Bock (msg systems ag) | ||
| 16:00 | Networking in digitaler DataCampus-Cafeteria & geistige Fitness-Pause (Memory, Quiz ...) | ||
| 16:15 | Fit für’s Digitale! | ||
| 17:00 | Paneldiskussion | ||
| 17:30 | Ende des 7. KnowHow-Meetings | ||
Anmeldung zum ...
KnowHow-Meeting
KnowHow-Workshop