| 08:30 | Registrierung inkl. herzhaftem & vitalem Frühstücksnack |
| 09:00 | Welcome to 10th KnowHow-Meeting (what´s up today?)Karen Gärtner (Fressnapf Holding) & Marc Hirschleber (DataCampus-Initiator) |
| 09:15 | Data Management ... Trends and Challenges (English Keynote)Dr. Irina Steenbeek (Data Crossroads, NL-Amsterdam) |
| 10:00 | Company Slam (kurz & knapp auf den Punkt gebracht)Lebenshilfe Hamburg, msg systems, Orion Governance, Die Werkbank IT, innoscale, dataspot., humanIT Software, Semarchy, Information Quality Institute, SDZeCOM, KDQ Matthias Knapp, cat out gmbh, Data Crossroads, DataCampus CONNECT ... |
| 10:30 | Fitness-/Networking-Pause |
| 11:00 | Die Produktinformationsstrategie als Enabler für Datenqualitätsinitiativen im PIM-UmfeldThomas Brandstätter (WAGO) & Dr. Christiana Klingenberg (iDIGMA) |
| 11:20 | Wie trägt ein Data Catalog zu erleichterter Kommunikation und besserem Daten-Verständnis bei?Vincent Oefner (Minimax) |
| 11:40 | Die Roadmap für Data Governance Enablement @ ZeissUwe Klemt & Stephen Tsanga (Zeiss) |
| 12:00 | Mittagsbuffet & Networking |
| 13:00 | VERIFAI - Evaluierung verantwortungsbewusster KI (Responsible AI)Sabrina Göllner |
| 13:20 | Sprachmodelle für die "leichte Sprache"Thorben Schomacker & Jörg von der Hülls |
| 13:40 | Verlosung von Fachbüchern |
| 14:00 | Fitness-/Networking-Pause |
| 14:30 | Kann ich das auch in Excel exportieren? |
| 14:50 | Data Culture ... from talking to action! (English Lecture)Sebastian Kaus (Vattenfall) |
| 15:10 | The future of Governance ... Embedded & Agile (English Lecture)Santosh Kudva (CDO General Electric, USA) & |
| 15:30 | Ende des Vortragsprogramms & Fußmarsch zu den Landungsbrücken (5 - 10 min) |
| 16:00 | Hafenrundfahrt in einer Barkasse mit "Networking" (optional) |
18:00 | Ende der Hafenrundfahrt |
| Änderungen der Agenda vorbehalten! | |
Anmeldung
